0
Košík:
Celkom: 0,00 €
.
Najpredávanejšie
.
Detektor plynu GasAlert Micro Clip X3
Tovar na ceste
744,15 €
S DPH
Prenájom detektorov
x
Prenájom detektorov
Je nám ľúto, ale tento výrobok sa nedá prenajať.
Pozrite sa ale do sekcie Požičovňa detektorov kde nájdete všetky detektory, ktoré vám radi požičiame.
Specifikácia
Štvorplynový detektor plynu, osadené senzormi na výbušné plyny, CO - oxid uhoľnatý, H2S - sírovodík a O2 - kyslík. Kalibrácia prístroja je vykonaná pred odoslaním prístroja zákazníkovi.
Plyn: | H2S | CO | O2 % | Výbušné |
---|---|---|---|---|
Rozsah merania: | 0- 100 alebo 0- 200 ppm |
0- 500 alebo 0- 1000 ppm |
0- 30,0% | 0- 100% LEL |
Vynulovanie : | áno |
Kalibrácia: | automatická |
Osvetlenie displaya: | pri alarme automaticky a na požiadanie stlačením tlačidla |
Autotest všetkých funkcií: | preverí senzor, elektroniku a batérie vrátane alarmov |
Senzor: | výmenný, elektrochemický senzor (H2S/CO Twintox), katalytický LEL, technologicky zcela nový senzor O2 (Oxygen Pump) s životností minimálně 5 let |
Užívateľské menu zahŕňa: | Nastavenie STEL (5-15 min. v jednominútovom intervale). Nastavenie hodnôt kalibračného plymu a dátumu budúcej kalibrácie. Tlačidlo ON/OFF: možnosť kontrolné pípanie; pri zapnutí autokalibrácie O2, možnosť auto-vynulovania LEL, CO a H2S vždy pri zapínaní; možnosť blokovania alarmov, funkcia „SAFE" display; stealth-tichý mód; zablokovanie činnosti pokiaľ je „prešla" kalibrácia. Nastavenie jazyka; 0-100%LEL; možnosť vypnutia alarmov (off); kontrolné pípanie (každých 10sek. pri zapnutí); jednotlivý senzor používaný/nepoužívaný |
Indikátory a alarmy: | jasné a výrazné alarmy - zvukové a vizuálne |
Vizuálny alarm: | tri blikajúce segmenty širokoviditeľné, LCD indikujú prítomnosť plynu a zistenú úroveň alarmu |
Zvukový alarm: | variabilne pulzujúci alarm 95+dB (obvykle 100 dB) vo vzdialenosti 30cm |
Vibračný alarm: | vibrácie varujú pokiaľ nastali podmienky na vyhlásenie alarmu |
Ostatné alarmy: | slabé batérie, cez limit, viacplynové alarmy a alarmy pri absencii senzora (nefunkčné) |
Úroveň alarmov: | okamžitá dolná hranica alarmu pre všetky plyny; okamžitá horná hranica alarmu pre všetky plyny; TWA (time weighted average) a STEL (short term exposure limit) pre H2S, CO, OL (over limit alarm - alarm cez rozsah meraní) |
LCD display: | nepretržite ukazujúci, alfanumerický. Informuje o: |
Monitorované plyny: | H2S, CO, O2 a výbušné (0 - 100% LEL) Koncentrácia plynov: nepretržite zobrazovaná je okamžitá koncentrácia (v ppm, v %LEL, v % objeme) STEL/TWA ppm : zaznamenané STEL (krátkodobý) a TWA (8-mi hodinový) namerané hodnoty sú zobrazované stlačením tlačidla |
Najvyššia hodnota v ppm alebo v %: | zaznamenáva v ppm neo v percentách najvyššej hodnoty koncentrácií plynov a zobrazuje ich stlačením tlačidla Nastavenie alarmov: automaticky zobrazované pri zapnutí prístroja Testy: Autotest: test všetkých funkcií pri zapnutí prístroja Batérie: nepretržite |
Všeobecné špecifikácie: | puzdro je z pevného kompozitného materiálu, veľmi odolného proti nárazu |
Pracovné teploty: | -20°C až +50°C |
Vlhkosť: | 0% až 95% RH (nekondenzujúca) EMI/RFI: súhlasí s EMC pokynmi 89/336/EEC Krytí: IP68 |
Životnosť batérií: | 12 hodín (nepretržitá prevádzka) Veľkosť: 11,3 x 6,0 x 3,2 cm Váha: 179g |
Záruka: | 36 mesiacov vrátane senzorov |
Denník událostí: | uživatelský denník událostí |
Nahrávané dáta: | všetky udalosti pri priebehu monitorovania |
Interval záznamu: | nastavenie z výroby v 15 sekundových intervaloch |
Doba ulož.zaznam.informácíí: | 16 hodín; keď je plný - prehráva najstaršie uložené dáta Vnútorná pamäť: zaznamenáva 10 udalostí, kedy nastal alarm (štandard) |
Ukládané informácie: | typ plynu, maximálna nameraná hodnota (ppm alebo %), trvanie alarmu v minútach a sekundách, čas, ktorý uplynul od doby, kedy alarm nastal v dňoch, hodinách a minútach, zostávajúca životnosť, sériové číslo, autotest, kumulovaný „alarm čas" |
Hodnotenie a certifikáty: |
CSA: Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D ATEX: CE II 1 G. Ex ia IIC T4 Ga IECEx: Ex ia IIC T4 Ga CE:European Conformity KTL |
Ostatní zákazníci nakoupili
65,31 €
929,28 €
705,43 €
98,01 €
152,46 €
162,14 €
492,47 €
649,77 €
855,55 €
384,13 €
401,59 €
316,97 €